Capacités de Chargements en Conteneurs
Demandez-nous une simulation de chargement par conteneur, afin d'optimiser votre commande et donc réduire vos coûts d'importation par produit (coefficient d'approche).
Produits | Conteneur 20'GP | Conteneur 40'GP |
Conteneur 40'HC |
Capteurs Plans 2m² (95mm) |
121 | 271 | |
Capteurs Plans 2m² (95mm)_(emballage partiel) |
142 |
292 | 325 |
Capteurs Plans 2m² épaisseur (95mm) | |||
Capteurs Plans 2m² épaisseur (82mm)_(emballage partiel) | |||
Ballons 150L (Ø520) | |||
Ballons 200L (Ø520) | |||
Ballons 300L (Ø520) | 36 | 72 | 80 |
Ballons 300L (Ø570) | |||
Systèmes | Conteneur 20'GP | Conteneur 40'GP | Conteneur 40'HC |
FC300L (Ø570) 2 capteurs
2m² (95mm) |
|||
FC300L (Ø570) 3 capteurs 2m² (95mm) | |||
TS300L 2 capteurs 2m² (95mm) | |||
TS300L 2 capteurs 2m² (95mm)_(emballage
partiel) |
23 | 48 | 54 |
TS300L 2 capteurs 2m² (82mm) | |||
TS300L 2 capteurs 2m² (82mm)_(emballage partiel) | 24 | ||
2/3 TS200L (capteurs 2.5m²/95mm) + 1/3 TS300L (capteurs 2m²/95mm) | |||
2/3 TS200L (capteurs 2.5m²/95mm) + 1/3 TS300L (capteurs 2m²/95mm)_(emballage partiel) | |||
TS150L (capteurs 2m²/95mm) |
|||
TS150L (capteurs 2m²/95mm)_(emballage partiel) |